zurück zu den Angeboten

Science Quiz 2025

Das Stuttgarter Science Quiz 2025 fand inzwischen statt.

Hier sind die Preisträger:

Mittelstufe:
1. Platz:	Gymnasium Friedrich II, Lorch
2. Platz:	Robert-Bosch-Gymnasium, Gerlingen
3. Platz:	Mörike-Gymnasium, Ludwigsburg
4. Platz:	Goethe-Gymnasium Ludwigsburg

Oberstufe:
1. Platz:	Goethe-Gymnasium Ludwigsburg
2. Platz:	Gymnasium Friedrich II, Lorch
3. Platz:	Immanuel-Kant-Gymnasium, Leinfelden-Echterdingen
4. Platz:	Georg-Büchner-Gymnasium, Winnenden

Geldpreise für die Schulen, sowohl Mittel- als auch Oberstufe:
1. Platz: 	400,- €
2. Platz:	300,- €
3. Platz: 	200,- €
4. Platz:	100,- €

Organisatorisches

Zielgruppe
Klassen 8 - 12

Zeiten

Kontakt
Dr. Alexander Urban ()

Bewerbung

Das Science Quiz 2025 fand inzwischen statt.